Il Green Climate Fund (GCF) è il più grande fondo multilaterale al mondo dedicato ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare la crisi climatica.
Creato nel 2010, il Fondo ha avuto la sua mobilitazione iniziale delle risorse (IRM) nel 2014, ricevendo 10,3 miliardi di dollari in impegni da 45 paesi. Il GCF ha subito il suo primo rifinanziamento (GCF-1) nel 2019, raccogliendo un ulteriore 10 miliardi di dollari in impegni da 32 paesi.
Il GCF ha una serie di caratteristiche progettuali innovative ed è fondamentale per il grande accordo alla base dell’Accordo di Parigi: tutti i paesi devono fare molto di più per affrontare la crisi climatica, ma che i paesi più poveri, che hanno fatto di meno per causare il problema, e sono colpiti per primi e peggio dalle sue conseguenze, necessitano del sostegno dei paesi più ricchi e più inquinanti.
Grafico di Joe Thwaites/NRDC
Il secondo rifornimento del GCF
Nel 2023 il GCF avrà il suo secondo rifornimento (GCF-2). La conferenza formale dei donatori si svolgerà in ottobre ma, come nel 2014 e nel 2019, è probabile che molti paesi annunceranno in anticipo i propri impegni.
Finora sono stati annunciati i seguenti impegni per la seconda ricostituzione:
Il tracker delle promesse
Per aiutare a valutare lo stato di avanzamento del secondo rifinanziamento del GCF, l’NRDC sta monitorando gli impegni e fornirà aggiornamenti man mano che arriveranno nuovi annunci nel corso dell’anno.
- La Figura 1 mostra gli impegni di ciascun Paese nei tre cicli di raccolta fondi del GCF.
- La Figura 2 mostra gli impegni totali di tutti i paesi per ciascuna tornata di raccolta fondi.
- La Figura 3 mostra l’importo degli impegni assunti dai paesi che contribuiscono maggiormente al GCF-2 rispetto al precedente impegno più elevato, sia nell’IRM che nel GCF-1.
- La tabella mostra l’importo che ciascun paese ha stanziato per ogni round di raccolta fondi nella valuta originale e convertito in valuta statunitense. dollari, la variazione percentuale del pegno tra IRM e GCF-1 e tra GCF-1 e GCF-2 (in base alla valuta del pegno) e l’importo cumulativo impegnato in dollari statunitensi.
Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2023.
Grafico di Joe Thwaites/NRDC
Grafico di Joe Thwaites/NRDC
Impegni del Fondo verde per il clima (milioni)
Paese (in ordine di impegno totale) | Mobilitazione iniziale delle risorse (IRM) 2014 | Primo rifornimento (GCF-1) 2019 | Secondo rifornimento (GCF-2) 2023 | Cambia IRM in GCF-1 | Cambia GCF-1 in GCF-2 | Totale versato (dollari USA) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta di pegno | Dollari americani | Valuta di pegno | Dollari americani | Valuta di pegno | Dollari americani | ||||
Regno Unito | £ 720,0 | $ 1.211,0 | £ 1.440,0 | $ 1.851,9 | £ 1.620,0 | $ 2000,0 | 100% | 13% | $ 5.062,9 |
Germania | € 750,0 | $ 1.003,3 | € 1.500,0 | $ 1.689,8 | € 2.000,0 | $ 2.205,7 | 100% | 33% | $ 4.898,8 |
Giappone | ¥ 154.028,7 | $ 1.500,0 | ¥ 164.870,1 | $ 1.521,2 | 7% | $ 3.021,2 | |||
stati Uniti | $ 3.000,0 | $ 3.000,0 | -100% | $ 3.000,0 | |||||
Francia | € 750,0 | $ 1.036,8 | € 1.500,0 | $ 1.794,7 | 100% | $ 2.831,5 | |||
Svezia | 4.000,0 cor | $ 581,2 | 8.000,0 cor | $ 852,5 | 100% | $ 1.433,7 | |||
Canada | CA $ 300,0 | $ 277,0 | CA $ 300,0 | $ 230,1 | CA $ 450,0 | $ 333,7 | 0% | 50% | $ 847,9 |
Norvegia | 1.689,1 corr | $ 272,2 | 3.600,0 cor | $ 434,2 | 113% | $ 706,4 | |||
Italia | € 250,0 | $ 334,4 | € 300,0 | $ 337,9 | 20% | $ 672,3 | |||
Repubblica di Corea | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 200,0 | $ 200,5 | $ 300,0 | $ 300,0 | 100% | 50% | $ 600,5 |
Canada | $ 300,0 | $ 277,0 | $ 300,0 | $ 230,1 | 0% | $ 507,1 | |||
Danimarca | 400,0 cor. | $ 71,8 | 800,0 cor. | $ 126,0 | 1.600,0 corr. | $ 232,2 | 100% | 100% | $ 430,0 |
Austria | € 26,0 | $ 34,8 | € 130,0 | $ 152,5 | € 160,0 | $ 172,9 | 400% | 23% | $ 363,8 |
Spagna | € 120,0 | $ 160,5 | $ 150,0 | $ 176,5 | 25% | $ 337,0 | |||
Olanda | € 100,0 | $ 133,8 | $ 120,0 | $ 140,1 | 20% | $ 273,9 | |||
Svizzera | $ 100,0 | $ 100,0 | $ 150,0 | $ 155,5 | 50% | $ 255,5 | |||
Finlandia | € 80,0 | $ 107,0 | € 100,0 | $ 114,9 | 25% | $ 221,9 | |||
Belgio | € 76,9 | $ 102,3 | € 102,2 | $ 119,5 | 33% | $ 221,8 | |||
Australia | AUD 200,4 | $ 187,3 | -100% | $ 187,3 | |||||
Lussemburgo | € 35,0 | $ 46,8 | € 40,0 | $ 46,3 | 14% | $ 93,1 | |||
Irlanda | € 8,0 | $ 10,7 | € 16,0 | $ 18,7 | 100% | $ 29,4 | |||
Federazione Russa | $ 3,0 | $ 3,0 | $ 10,0 | $ 10,5 | 233% | $ 13,5 | |||
Nuova Zelanda | NZ $ 3,0 | $ 2,6 | NZ $ 15,0 | $ 10,6 | 400% | $ 13,2 | |||
Monaco | € 1,8 | $ 2,3 | € 3,8 | $ 4,4 | € 3,3 | $ 3,6 | 111% | -13% | $ 10,3 |
Messico | $ 10,0 | $ 10,0 | -100% | $ 10,0 | |||||
Cechia | 110,0 Kč | $ 5,3 | €4 | $ 4,3 | -100% | 100% | $ 9,7 | ||
Colombia | $ 6,0 | $ 6,0 | -100% | $ 6,0 | |||||
Perù | $ 6,0 | $ 6,0 | -100% | $ 6,0 | |||||
Ungheria | 1.000,0 piedi | $ 4,3 | 200,0 piedi | $ 0,7 | -80% | $ 5,0 | |||
Slovacchia | $ 2,0 | $ 2,0 | € 2,0 | $ 2,3 | 15% | $ 4,3 | |||
Portogallo | € 2,0 | $ 2,7 | € 1,0 | $ 1,2 | -50% | $ 3,9 | |||
Islanda | $ 1,0 | $ 1,0 | $ 2,8 | $ 2,9 | 180% | $ 3,9 | |||
Polonia | 0,4 zł | $ 0,1 | $ 3,0 | $ 3,2 | 3100% | $ 3,3 | |||
Estonia | € 1,0 | $ 1,3 | -100% | $ 1,3 | |||||
Slovenia | € 1,0 | $ 1,2 | $ 1,2 | ||||||
Malta | € 0,4 | $ 0,6 | € 0,8 | $ 1,0 | 100% | $ 1,6 | |||
Panama | $ 1,0 | $ 1,0 | -100% | $ 1,0 | |||||
Vietnam | $ 1,0 | $ 1,0 | -100% | $ 1,0 | |||||
Indonesia | $ 0,3 | $ 0,3 | $ 0,5 | $ 0,5 | 67% | $ 0,8 | |||
Cipro | € 0,4 | $ 0,5 | -100% | $ 0,5 | |||||
Lettonia | € 0,4 | $ 0,5 | -100% | $ 0,5 | |||||
Liechtenstein | 0,1 franchi | $ 0,1 | 0,2 franchi | $ 0,2 | 100% | $ 0,3 | |||
Chile | $ 0,3 | $ 0,3 | -100% | $ 0,3 | |||||
Bulgaria | € 0,1 | $ 0,1 | $ 0,1 | $ 0,1 | 0% | $ 0,2 | |||
Romania | $ 0,1 | $ 0,1 | € 0,0 | $ 0,1 | -50% | $ 0,2 | |||
Lituania | € 0,1 | $ 0,1 | -100% | $ 0,1 | |||||
Mongolia | $ 0,1 | $ 0,1 | -100% | $ 0,1 | |||||
TOTALE | $ 10.322,0 | $ 10.001,5 | $ 5.207,6 | $ 25.531,1 |
Fonti: GCF (2023) Status of Pledges (IRM e GCF-1); aggiunti i secondi impegni di rifornimento come annunciato.
Nota: GCF-2 si impegna a partire dal 10 settembre 2023. Nella prima riunione di consultazione per il secondo rifornimento, i partecipanti hanno concordato di utilizzare il periodo di sei mesi dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 per calcolare il riferimento
Ripubblicato dall’NRDC. Di Joe Thwaites, Avvocato senior, Finanza internazionale per il clima, Programma internazionale
Immagine in primo piano: logo di Fondo verde per il clima, dominio pubblico.
Se possiedi un veicolo elettrico, completa il nostro brevissimo sondaggio sulla ricarica e sulla sicurezza dei veicoli elettrici.
Non mi piacciono i paywall. Non ti piacciono i paywall. A chi piacciono i paywall? Qui a CleanTechnica, per un po’ abbiamo implementato un paywall limitato, ma ci è sempre sembrato sbagliato ed è sempre stato difficile decidere cosa dovremmo lasciare lì. In teoria, i tuoi contenuti più esclusivi e migliori sono protetti da un paywall. Ma poi lo leggono meno persone! Semplicemente non ci piacciono i paywall e quindi abbiamo deciso di abbandonare i nostri.
Sfortunatamente, il business dei media è ancora un business duro, spietato, con margini ridotti. Rimanere fuori dall’acqua è una sfida olimpica senza fine o forse addirittura… sussulto – crescere. COSÌ …